3G_ 3technik żywienia i usług gastronomicznych
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 matematyka 23 matematyka 23   proc.tech_np 1 matematyka 23
2 8:50- 9:35 techn_tow_np 35 r_biologia 32   proc.tech_np 1 r_biologia 32
3 9:40-10:25 r_wos 22 j.polski 28 j.polski 21 proc.tech_np 1 u_hist.i sp. 26
4 10:35-11:20 u_hist.i sp. 26 u_gastr_np 3 j.polski 21 proc.tech_np 1 j.angielski 28
5 11:25-12:10 obs_np 27 wf G3 j.niemiecki 17 proc.tech_np 2 techn_tow_np 27
6 12:15-13:00 obs_np 27 wf G3 org_prod_np 3 żyw_np 3 plan_żyw_np 3
7 13:15-14:00 zaj. z.wych 35 wf G3 u_gastr_np 3 j.angielski 26 plan_żyw_np 3
8 14:10-14:55     religia 27 j.angielski 26  
9 15:00-15:45     religia 27    
Obowiązuje od: 31 maja 2021
Drukuj plan
wygenerowano 28.05.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum